ekrankarti.com.tr alan adı ve platform, yatırım ve marka iş birliklerine açıktır

Ekran Kartı Hiyerarşisi 2026

Tüm ekran kartlarının genel oyun performansına göre sıralandığı editöryel liste. Kartlar aynı segment içinde yaklaşık sırayla verilmiştir.

Kısa cevap

2026 itibarıyla en güçlü oyun ekran kartı GeForce RTX 5090'dir. Onu GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 5080 izler. Fiyat/performans açısından üst-orta segmentte RX 9070 XT ve RTX 5070 Ti, giriş segmentinde ise Intel Arc B580 ve RX 9060 XT 16 GB öne çıkar.

Bu sıralama; üreticilerin teknik verileri ve bağımsız test sitelerinde yayımlanan genel sonuçlardaki göreli konum dikkate alınarak hazırlanmış yaklaşık bir sıralamadır. Oyuna, çözünürlüğe ve ışın izleme kullanımına göre sıralar değişebilir.

Amiral gemisi

4K yüksek yenileme hızı, path tracing ve büyük yerel yapay zekâ modelleri için en güçlü kartlar.

  1. GeForce RTX 5090 32 GB · 575 W · 2025
  2. GeForce RTX 4090 24 GB · 450 W · 2022
  3. GeForce RTX 5080 16 GB · 360 W · 2025

Üst segment

1440p yüksek yenileme ve ölçeklemeyle 4K oyun için güçlü kartlar.

  1. GeForce RTX 4080 Super 16 GB · 320 W · 2024
  2. Radeon RX 7900 XTX 24 GB · 355 W · 2022
  3. GeForce RTX 5070 Ti 16 GB · 300 W · 2025
  4. GeForce RTX 4080 16 GB · 320 W · 2022
  5. Radeon RX 9070 XT 16 GB · 304 W · 2025
  6. Radeon RX 7900 XT 20 GB · 315 W · 2022
  7. GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB · 285 W · 2024
  8. Radeon RX 9070 16 GB · 220 W · 2025
  9. GeForce RTX 5070 12 GB · 250 W · 2025
  10. GeForce RTX 4070 Ti 12 GB · 285 W · 2023

Üst-orta segment

1440p yüksek ayarlarda rahat oyun sunan kartlar.

  1. GeForce RTX 3090 Ti 24 GB · 450 W · 2022
  2. Radeon RX 7900 GRE 16 GB · 260 W · 2024
  3. GeForce RTX 4070 Super 12 GB · 220 W · 2024
  4. Radeon RX 9070 GRE 12 GB · 220 W · 2026
  5. Radeon RX 6950 XT 16 GB · 335 W · 2022
  6. GeForce RTX 3090 24 GB · 350 W · 2020
  7. GeForce RTX 3080 Ti 12 GB · 350 W · 2021
  8. Radeon RX 7800 XT 16 GB · 263 W · 2023
  9. Radeon RX 6900 XT 16 GB · 300 W · 2020
  10. GeForce RTX 4070 12 GB · 200 W · 2023
  11. GeForce RTX 3080 10 GB 10 GB · 320 W · 2020
  12. Radeon RX 6800 XT 16 GB · 300 W · 2020
  13. GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 16 GB · 180 W · 2025
  14. Radeon RX 7700 XT 12 GB · 245 W · 2023
  15. Radeon RX 9060 XT 16 GB 16 GB · 160 W · 2025
  16. GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 8 GB · 180 W · 2025
  17. Radeon RX 6800 16 GB · 250 W · 2020

Orta segment

1080p yüksek ayarlar ve 1440p orta ayarlar için fiyat/performans bölgesi.

  1. GeForce RTX 3070 Ti 8 GB · 290 W · 2021
  2. Radeon RX 9060 XT 8 GB 8 GB · 150 W · 2025
  3. GeForce RTX 5060 8 GB · 145 W · 2025
  4. GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 16 GB · 165 W · 2023
  5. GeForce RTX 3070 8 GB · 220 W · 2020
  6. Radeon RX 6750 XT 12 GB · 250 W · 2022
  7. GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 8 GB · 160 W · 2023
  8. GeForce RTX 2080 Ti 11 GB · 250 W · 2018
  9. Radeon RX 6700 XT 12 GB · 230 W · 2021
  10. GeForce RTX 3060 Ti 8 GB · 200 W · 2020
  11. Radeon RX 7600 XT 16 GB · 190 W · 2024
  12. Intel Arc B580 12 GB · 190 W · 2024
  13. GeForce RTX 4060 8 GB · 115 W · 2023
  14. Radeon RX 7600 8 GB · 165 W · 2023
  15. GeForce RTX 5050 8 GB · 130 W · 2025
  16. Radeon RX 6650 XT 8 GB · 180 W · 2022
  17. Intel Arc B570 10 GB · 150 W · 2025
  18. Radeon RX 6600 XT 8 GB · 160 W · 2021
  19. Intel Arc A770 16 GB 16 GB · 225 W · 2022

Giriş segmenti

1080p orta ayarlar, e-spor oyunları ve ofis/medya kullanımı için.

  1. GeForce RTX 3060 12 GB 12 GB · 170 W · 2021
  2. GeForce GTX 1080 Ti 11 GB · 250 W · 2017
  3. Intel Arc A750 8 GB · 225 W · 2022
  4. Radeon RX 6600 8 GB · 132 W · 2021
  5. Intel Arc A580 8 GB · 185 W · 2023
  6. GeForce RTX 2060 6 GB · 160 W · 2019
  7. GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB · 130 W · 2022
  8. GeForce GTX 1660 Super 6 GB · 125 W · 2019
  9. Radeon RX 580 8 GB 8 GB · 185 W · 2017
  10. Intel Arc A380 6 GB · 75 W · 2022